CARTãO COM OFERTA | CARTãO COM OFERTA | |||
![]() WiZink REWARDS | ![]() WiZink FLEX | ![]() Unibanco Clássico | ![]() Cetelem Black | |
| Anuidade | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TAEG (%) | 16,1% | 16,1% | 19,0% | 19,0% |
| Promoção | OFERTA Exclusiva Adesão Online até 31 de maio de 2019 | OFERTA Exclusiva Adesão Online até 31 de maio de 2019 | ||
| Detalhes + | Detalhes + | Detalhes + | Detalhes + | |
| Sem anuidade | ||||
| Possibilidade isenção anuidade | ||||
| Cashback | ||||
| Crédito zero | ||||
| Cartão de milhas | ||||
| Seguro vida | ||||
| Seguro compras | ||||
| Seguro utilização fraudulenta | ||||
| Seguro viagem | ||||
| Descontos lojas associadas | ||||
| >Descontos em gasolineiras | ||||
| Descontos rent-a-car | ||||
| Pontos fidelidade | ||||
Promoção: --
Exemplo para um financiamento de 1 500,00 €, com reembolso no prazo de 12 meses e à Taxa Anual Nominal (TAN) de 18,20%.
Promoção: --
Exemplo para um financiamento de 1 500,00 €, com reembolso no prazo de 12 meses e à Taxa Anual Nominal (TAN) de 19,30%.
Selecione "Quero ser contactado". O nosso parceiro liga-lhe no horário pretendido. Em serviços selecionados pode fazer a contratação online. Se tem uma dúvida ligue para a nossa linha de apoio.
Nós não desistimos. Deixe os seus dados de contato e indicação do que procura. O nosso parceiro entrará em contato consigo o mais brevemente possível.
Somos um comparador de preços e de serviços que lhe permite de uma forma rápida, transparente e eficaz comparar as diferentes ofertas do mercado. Procuramos sempre o melhor preço por isso trabalhamos com todas as empresas do mercado.
Simule também e descubra quanto pode poupar com a Compare o Mercado